普通公路、高速公路最高速度巧记(图表)
2013-09-10
一般公路
时 速 | ||
在没有限速标志、标线的道路情况下 | 没有道路中心线的城市道路 | 最高 30公里 |
没有道路中心线的公路 | 最高 40公里 | |
同方向只有一条机动车道的城市道路 | 最高 50公里 | |
同方向只有一条机动车道的公路 | 最高 70公里 | |
遇雾、雨、雪、沙尘、冰雹,能见度在50米以内时 | 最高 30公里 | |
掉头、转弯、下陡坡时 | ||
在冰雪、泥泞的道理上行使时 | ||
牵引发生故障的机动车时 | ||
进出非机动车道,通过铁路道口、急转弯、窄路、窄桥时 |
高速公路
时 速 | |||
正常行驶 | 最高 120公里 | ||
最低 60公里 | |||
安全距离:同前车保持100米 | 100公里 | ||
高速公路最低车速 | 同向2车道 | 最左侧车道 | 100公里 |
同向3车道上 | 最左侧车道 | 110公里 | |
中间车道 | 90公里 | ||
最右侧车道 | 60公里 | ||
能见度小于50米时 (特殊天气) | 雾灯 | 最高车速20公里,并从最近的出口尽快驶离高速公里 | |
近光灯 | |||
示廓灯 | |||
前后位灯 | |||
危险报警闪光灯 | |||
能见度小于100米时 (特殊天气) | 雾灯 | 最高车速40公里,与同车道前车保持50米以上的距离 | |
近光灯 | |||
示廓灯 | |||
前后位灯 | |||
危险报警闪光灯 | |||
能见度小于200米时 | 雾灯 | 最高车速60公里,与同车道前车保持100米以上的距离 | |
近光灯 | |||
示廓灯 | |||
前后位灯 |